Southwest Virginia & Stokes County, NC
| 1. | Abraham Tentenier was born in 1569 in Germany; died in 1616 in Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany. Abraham married Magdalena Sanders van Osch on 8 Aug 1598 in Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany. Magdalena (daughter of Jacques Sanders van Osch and Elsabe (de Heus?)) was born in 1569 in Germany; died on 8 April 1667 in Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
Abraham married Jenne du Pont in 1588 in Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany. Jenne was born in 1571 in ?; died in > 1598 in Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Maria Tentenier |
| 3. | Pierra Tentenier |
| 4. | Anne Tentenier |
| 5. | Esther Tentenier |
| 6. | Abraham Tentenier |
| 7. | Isaac Tentenier |
| 8. | Catharina Tentenier |
| 9. | Jacob Tentenier |
| 10. | Jannegen Tentenier |
| 11. | Judith Tentenier Judith married Casper Varlett on 17 Oct 1615 in Utrecht, Netherlands. Casper (son of Nikolaus Varlet and Francina Jacobs) was born in 1593 in Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany; died in 1662 in Hartford County, Connecticut. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Abraham Varlett |
| 13. | Francina Varlett |
| 14. | Guilliam Varlett |
| 15. | Anna Varlett Anna married Dr. Joris (George) Hack in 1648 in Amsterdam, Netherlands. Dr. (son of Severijn Hack and Ann Katarina Varlet) was born on 20 Mar 1620 in Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany; died in 1665 in Evergreen, Accomack, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
Anna married Nicholas Bote in 1666 in Virginia. Nicholas was born in ?; died in 1668. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Marija Varlett |
| 17. | Judith Varlett |
| 18. | Catrijna Varlett |
| 19. | Jacus Varlett |
| 20. | Sara Varlett |
| 21. | Nicholas Varlett |
| 22. | Jannetje (Jane) Varlett |
| 23. | Judith Hack Judith married Edward Turner in 1664 in Accomack, VA. Edward was born in 1640; died in 1729 in Northampton County, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | George Nicholas Hack |
| 25. | Peter Hack |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.