Southwest Virginia & Stokes County, NC
| 1. | Thomas Mede IV, of St. Mary Redcliffe was born in 1410 in Bristol, Gloucestershire, England; died in 1457 in Bristol, Gloucestershire, England. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Thomas Mede V, of Somerset Family/Spouse: Johanna Unknown. Johanna was born in 1460 in England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | William Mede IV Family/Spouse: Jane Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | John Mede Family/Spouse: Alice Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Robert Mede Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Unknown Female Mede |
| 7. | Unknown Female Mede |
| 8. | Richard Mede V |
| 9. | Thomas Mede V |
| 10. | John Mede V |
| 11. | Thomas Meade Family/Spouse: Joan of Berden. Joan was born in 1505 in England; died in 1557 in Berden, Essex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.